Система PACS «Интер-Мед» поддерживает следующие виды модальности DICOM
Справочник «Виды модальности DICOM» описывает принятый в отрасли здравоохранения перечень типов диагностического оборудования. Кодификатор справочника используется при взаимодействии медицинских информационных систем и оборудования.
| Код | Описание англ. | Описание рус. | Примечание |
|---|---|---|---|
| AR | Autorefraction | ||
| ARCHIVE | Archive | ||
| AS | Angioscopy | не используется | |
| ASMT | Content Assessment Results | ||
| AU | Audio | Аудиозаписи | |
| BDUS | Ultrasound Bone Densitometry | ||
| BI | Biomagnetic imaging | Биомагнитные изображения | |
| BMD | Bone Mineral Densitometry | ||
| CAD | Computer Assisted Detection/Diagnosis | ||
| CAPTURE | Image Capture | ||
| CD | Color flow Doppler | Цветовое доплеровское картирование | не используется. Используйте US |
| CF | Cinefluorography | не используется. Используйте RF | |
| COMP | Computation Server | ||
| CP | Culposcopy | не используется | |
| CR | Computed Radiography | Компьютерная рентгенография | |
| CS | Cystoscopy | не используется | |
| CT | Computed Tomography | Компьютерная томография | |
| CTPROTOCOL | CT Protocol (Performed) | ||
| DD | Duplex Doppler | Двойное допплеровское картирование | не используется. Используйте US |
| DF | Digital fluoroscopy | не используется. Используйте RF | |
| DG | Diaphanography | Диафанография | |
| DM | Digital microscopy | не используется | |
| DOC | Document | ||
| DOCD | Document Digitizer Equipment | ||
| DS | Digital Subtraction Angiography | не используется. Используйте XA | |
| DSS | Department System Scheduler | ||
| DX | Digital Radiography | Цифровая рентгенография | |
| EC | Echocardiography | не используется. Используйте US | |
| ECG | Electrocardiography | Электрокардиография (ЭКГ) | |
| EPS | Cardiac Electrophysiology | Электрофизиология сердца | |
| ES | Endoscopy | Эндоскопия | |
| FA | Fluorescein angiography | не используется | |
| FID | Fiducials | ||
| FILMD | Film Digitizer | ||
| FS | Fundoscopy | не используется | |
| GM | General Microscopy | Микроскопия общего назначения | |
| HC | Hard Copy | Твердая копия | |
| HD | Hemodynamic Waveform | Кривые кровотока | |
| IO | Intra-oral Radiography | Рентгенография ротовой полости | |
| IOL | Intraocular Lens Data | ||
| IVOCT | Intravascular Optical Coherence Tomography | ||
| IVUS | Intravascular Ultrasound | Внутрисосудистый ультразвук | |
| KER | Keratometry | ||
| KO | Key Object Selection | ||
| LEN | Lensometry | ||
| LOG | Procedure Logging | ||
| LP | Laparoscopy | не используется | |
| LS | Laser surface scan | Поверхностное лазерное сканирование | |
| M3D | Model for 3D Manufacturing | ||
| MA | Magnetic resonance angiography | не используется. Используйте MR | |
| MCD | Media Creation Device | ||
| MEDIM | Portable Media Importer Equipment | ||
| MG | Mammography | Маммография | |
| MR | Magnetic Resonance | Магнитно-резонансная томография | |
| MS | Magnetic resonance spectroscopy | не используется. Используйте MR | |
| NM | Nuclear Medicine | Ядерная медицина | |
| OAM | Ophthalmic Axial Measurements | ||
| OCT | Optical Coherence Tomography | ||
| OP | Ophthalmic photography | Офтальмологическая фотография | |
| OPM | Ophthalmic Mapping | ||
| OPR | Ophthalmic Refraction | не используется | |
| OPT | Ophthalmic Tomography | ||
| OPTBSV | Ophthalmic Tomography B-scan Volume Analysis | ||
| OPTENF | Ophthalmic En face | ||
| OPV | Ophthalmic Visual Field | ||
| OSS | Optical Surface Scanner | ||
| OT | Other Modality | Другое | не используется |
| PLAN | Plan | ||
| PR | Presentation State | ||
| Hard Copy Print Server | |||
| PT | Positron emission tomography | Позитронно-эмиссионная томография | |
| PX | Panoramic X-Ray | Панорамная рентгенография | |
| REG | Registration | ||
| RESP | Respiratory Waveform | ||
| RF | Radiofluoroscopy | Рентгенофлюороскопия | |
| RG | Radiographic imaging | Рентгенография | |
| RT | Radiation Therapy Device | ||
| RTDOSE | Radiotherapy Dose | ||
| RTIMAGE | Radiotherapy Image | ||
| RTINTENT | Radiotherapy Intent | ||
| RTPLAN | Radiotherapy Plan | ||
| RTRAD | RT Radiation | ||
| RTRECORD | Radiotherapy Treatment Record | ||
| RTSEGANN | Radiotherapy Segment Annotation | ||
| RTSTRUCT | Radiotherapy Structure Set | ||
| RWV | Real World Value Mapping | ||
| SC | Secondary Capture | Вторичный захват | |
| SEG | Segmentation | ||
| SM | Slide Microscopy | Слайд-микроскопия | |
| SMR | Stereometric Relationship | Стереометрическое взаимодействие | |
| SR | Structured Report Document | Структурированный документ | |
| SRF | Subjective Refraction | ||
| ST | Single-photon emission computed tomography (SPECT) | Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) | не используется. Используйте NM |
| STAIN | Automated Slide Stainer | ||
| TG | Thermography | Термография | |
| US | Ultrasound | Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |
| VA | Visual Acuity | ||
| VF | Videofluorography | не используется. Используйте RF | |
| VIDD | Video Tape Digitizer Equipment | ||
| WSD | Workstation | ||
| XA | X-Ray Angiography | Рентгеновская ангиография | |
| XC | External-camera Photography | Наружная фотография |
